Myphonsel - Samsung Galaxy A8 menjadi sebuah luncuran teranyar dari vendor samsung dengan keunggulan spesifikasi yang semakin di lebihkan dari luncuran - luncuran yang sebelumnya pada Samsung Galaxy A8 telah mengusung sinyal data berbasis LTE,serta system android Lolipop v5.1.
Pada kebebasan kita menyentuh layar untuk Samsung Galaxy A8 telah di bekali Super AMOLED capasitiv toch Screen yang dapat membuat kita lebih nyaman dalam menavigasikanya.
untuk sobat yang suka dengan selfie pada Samsung Galaxy A8 anda jangan kawatir karna sudah tertanam juga kamera 16 MP primery dan second 5 MP. dan untuk kelancaran dalam menyimpan data dan kelancaran sytem juga telah di bekali internal sebesar 16/31 GB serta Ram sebesar 2 GB.
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch | Announced | 2015, July |
---|
Status | Coming soon. Exp. release 2015, Q3 |
Body | Dimensions | 158 x 76.8 x 5.9 mm (6.22 x 3.02 x 0.23 in) |
---|
Weight | 151 g (5.33 oz) |
SIM | Optional Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| - Fingerprint sensor |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Size | 5.7 inches (~73.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 (To be confirmed) |
Platform | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 405 |
Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
---|
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Camera | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, LED flash |
---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | 5 MP, 1080p |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou (market dependant) |
NFC | Yes |
Radio | FM radio with RDS; recording |
USB | microUSB v2.0 |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
| - ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
Battery | | Non-removable Li-Ion 3050 mAh battery |
---|
Stand-by |
|
Talk time |
|
Misc | Colors | Pearl White, Midnight Black, Champagne Gold |
---|
0 Response to "Samsung Galaxy A8 full spesifikasi"
Post a Comment
Terimakasih sudah berkunjung di ITT, semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat bagi anda semua. Silahkan berkomentar di kotak-komentar yang sudah kami sediakan dibawah artikel ini.