Apple iPhone 6s Plus |
Myphonsel - Apple iPhone 6s Plus , seakan tak mau berhenti untuk berinovasi Vendor Apple ini,yang sebelumnya telah mengeluarkan produk gedget teranyarnya.
kini tak selang beberapa bulan telah mengeluarkan produk baru,
Dengan berbekalkan dual sim GSM dan CDMA membuat Smartphone ini banyak diminati oleh kalangan pecinta Gedget.Terlebih dengan dukungan Jaringan Data GSM LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 13(700) - G928V.
Untuk aktifitas bermain aplikasi maupun game kita tak usah kawatir ngelag atau lemot,karena dalam
Apple iPhone 6s Plus
telah tertanam RAM sebasar 2 GB. serta Dengan ruang penyimpanan internal sebesar 16 GB, Cukup bukan untuk menyimpan beberapa koleksi.Berbekal Resolution Display LCD Super AMOLED capacitive touchscreen Corning Gorilla Glass 4 membuat gedget ini semakin menarik untuk dimiliki.
Dengan processor Dual Core 1.84 GHz.
untuk Syistem Operasinya iOS 9. upgrade to iOS 9.0.2
dan bagi anda yang gemar akan berfoto 12
MP, 4128 x 3096 pixels, Schneider-Kreuznach optics, phase detection autofocus, LED flash.
Apple iPhone 6s Plus Full Spesifikasi
LAUNCH | Announced | 2015, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, September |
BODY | Dimensions | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 192 g (6.77 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
- Fingerprint sensor (Touch ID v2) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
PLATFORM | OS | iOS 9, upgradable to iOS 9.0.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A9 | |
CPU | Dual-core 1.84 GHz | |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16/64/128 GB, 2 GB RAM |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector |
BATTERY | Non-removable Li-Po 2750 mAh battery (10.45 Wh) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 384 h (3G) | |
Talk time | Up to 24 h (3G) | |
Music play | Up to 80 h |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
---|---|---|
Price group | 9/10 |
TESTS | Camera | Photo / Video |
---|
0 Response to "Apple iPhone 6s Plus Full Spesifikasi"
Post a Comment
Terimakasih sudah berkunjung di ITT, semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat bagi anda semua. Silahkan berkomentar di kotak-komentar yang sudah kami sediakan dibawah artikel ini.