Lenovo Phab Plus Black |
Lenovo Phab Plus - Lenovo yang akan kita bahas kali ini adalah lenovo Phab Plus yang termasuk smartphone terbaru besutan dari Lenovo,lenovo memang dalam penggarapan Smartphonenya salalu mengikuti perkembangan Getged masa kini.Pada Lenovo Phab Plus ini banyak sekali mengadopsi spesifikasi yang lumayan tangguh dilihat dari perkembangan yang sebelumnya.
Untuk jaringan memang tak bisa kita pungkiri dari para penggemar Getged mengincar sinyal data yang cepat seperti LTE dan Dual Sim Card.Nah untuk Lenovo Phab Plus juga sudah tersedia untuk fasilitas itu.
Dengan berbekal LCD IPS capasitive touch screen diharapkan dapat menyamankan penggunanya,terlebih dengan dukungan layar 6.8 inches pasti akan nyaman sekali dalam menggoyangkan jemari kita.
Untuk System operasi Lenovo Phab Plus telah mengusung SO terbaru dari android yaitu Lolipop v5.0,serta didukung Ram sebesar 2 GB dan internal Memory 32 GB dan masih bisa kita tambah dengan External memori mencapai 64 GB.
Untuk anda yang suka dengan mengambil Foto juga telah disiapkan kamera internal sebesar 13 MP dan sekunder 5 MP.Bagi sobat yang ingin meminang Phonsel ini cukup dengan Rp.5.500.000.
Untuk spesifikasi lengkapnya mari kita simak daftarnya di bawah ini.
Lenovo Phab Plus Black |
Lenovo Phab Plus Full Spesifikasi
Network | Technology | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2015, September |
Status | Available. Released 2015, October | |
Body | Dimensions | 186.6 x 96.6 x 7.6 mm (7.35 x 3.80 x 0.30 in) |
Weight | 229 g (8.08 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.8 inches (~70.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~324 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Platform | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
Camera | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | Yes | |
Secondary | 5 MP | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | ||
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
Battery | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery | |
Stand-by | Up to 480 h (3G) | |
Talk time | Up to 24 h (3G) | |
Misc | Colors | Gunmetal Grey, Titanium Silver, Champagne Gold |
Price group | 06-Okt | |
0 Response to "Harga Lenovo Phab Plus Full Spesifikasi"
Post a Comment
Terimakasih sudah berkunjung di ITT, semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat bagi anda semua. Silahkan berkomentar di kotak-komentar yang sudah kami sediakan dibawah artikel ini.